| No. | Nama Kegiatan dan Waktu Penyelenggaraan | Tingkat (Lokal, Regional, Nasional, atau Internasional) | Prestasi yang Dicapai |
Atas nama |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1 | Seminar Antar Bangsa; Isu-isu Silang Budaya tanggal 4 April 2017 | Internasional | Pemateri | Bhatara Darma Wijaya |
| 2 | Seminar Antar Bangsa; Isu-isu Silang Budaya tanggal 4 April 2017 | Internasional | Pemateri | Ali Syaa��bana |
| 3 | Kreasi Tenda Putra pada Perkemahan Wirakarya XIII Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) se-Indonesia, 16-22 Mei 2016 | Nasional | Juara III | Achmad Riyanto |
| 4 | Lomba Menulis Artikel tahun 2015 | Nasional | Juara 1 | Bhatara Darma Wijaya |
| 5 | Menulis Artikel di Koran Rakyat Jateng, 15 Oktober 2015, judul a�? Harus Kita Apakan Tahun Baru inia�? | Regional | Penulis | Bhatara Darma Wijaya |
| 6 | Menulis Artikel di Koran Madura, 15 Oktober 2015, judul a�? Tahun Baru harapan Barua�? | Regional | Penulis | Bhatara Darma Wijaya |
| 7 | Menulis Artikel di Koran Tribun Jateng, 7 April 2016, judul a�?Potret Mentalitas Pendidikana�? | Regional | Penulis | Bhatara Darma Wijaya |
| 8 | Lomba Orasi Aksi untuk Orator Putri pada Orsenik tahun 2015 | Lokal | Juara 3 | Kelompok:
|
| 9 | Lomba Karate kelas -50 Orsenik tahun 2016 | Lokal | Juara 3 | Vino Rizka Pangesti |
| 10 | Lomba Karate kelas +60 Orsenik tahun 2016 | Lokal | Juara 2 | Mega Silvia melati |
| 11 | Lomba Karate kelas -60 Orsenik tahun 2016 | Lokal | Juara 1 | Sema Karubia |
| 12 | Lomba Karate kelas bebas Orsenik tahun 2016 | Lokal | Juara 3 | Sema Karubia |
| 13 | Lomba Atlet Musikalisasi Puisi Orsenik tahun 2015 | Lokal | Juara 2 | Lina Aprilia
Setyowati |
| 14 | Lomba Bahtsul Kutub Orsenik 2015 | Lokal | Juara 2 | Anira Baeti |
| 15 | Lomba Sing a Song dalam rangka Anniversary FUPK | Lokal | Juara 1 | Ibnu Athoa��illah |
| 16 | Lomba Bola Volley Putri Orsenik 2015 | Lokal | Juara 3 | Dwi Armiyati |
| 17 | Bahtsul Kutub Orsenik tahun 2016 | Lokal | Juara 2 | Kelompok:
1.A�A� Mafazah el Nailiyah Rusyda 2.A�A� Nubaela Bahirotin Nur 3.A�A� Atiqoh Himmah |
| 18 | Qiroah Tingkat Kabupaten Boyolali tahun 2017 | Lokal | Juara 1 | Zulva |
| 19 | Lomba Denok-Kenang dalam Rangka Peringatan Hari Kartini tahun 2017 | Lokal | Juara 2 | Ikhsan Ashari dan Ananti Luthfina |
| 20 | Lomba Denok-Kenang dalam Rangka Peringatan Hari Kartini tahun 2017 | Lokal | Kang Mas Favorit | Ikhsan Ashari |
Lihat selengkapnya I got on my bicycle, taking my lunch to school, built https://scholarshipfellow.com/40-top-colleges-without-application-fees/ in the 1970s.
